Chicagoland Throws – Elite Hammer

This video shows the entire women’s elite hammer competition.

http://youtu.be/EZD7EIrG4uc

 

Event 3  Women Hammer Throw Elite
==========================================================================
 NSAF Girls Hammer: 4 kg
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Berry, Gwen                  Nyac-Nike               69.60m     228-04 
      67.37m  69.60m  69.45m  68.98m  68.97m  FOUL
  2 Smith, Kristin               USATF                   68.90m     226-00 
      67.11m  63.93m  FOUL  68.90m  63.73m  66.75m
  3 Pleger, Brooke               USATF                   68.66m     225-03 
      64.68m  65.65m  63.05m  FOUL  68.66m  FOUL
  4 Henry, Brittany              USATF                   67.05m     220-00 
      63.15m  67.01m  FOUL  66.11m  FOUL  67.05m
  5 Bush, Taylor                 USATF                   65.10m     213-07 
      64.01m  63.22m  64.20m  FOUL  65.10m  64.26m
  6 Showalter, Haley             NSAF                    59.17m     194-01 
      58.46m  FOUL  FOUL  57.47m  59.17m  56.45m
  7 Jacobsen, Courtney           NSAF                    52.96m     173-09 
      51.90m  50.51m  50.83m  50.22m  FOUL  52.96m
  8 Wilson, Alyssa               NSAF                    51.89m     170-03 
      FOUL  FOUL  49.25m  47.35m  48.52m  51.89m
  9 Antill, Kaylee               NSAF                    51.47m     168-10 
      48.30m  50.09m  FOUL  51.47m  FOUL  FOUL
 10 Thomas, Makena               NSAF                    48.01m     157-06 
      FOUL  45.39m  46.56m  48.01m  FOUL  FOUL

 

This video shows the entire men’s elite hammer competition.

 

 

Event 4  Men Hammer Throw Elite
==========================================================================
 NSAF Boys Hammer: 12 lb.
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Kelly, Adam                  NSAF                    74.10m     243-01 
      70.82m  74.10m  71.27m  73.65m  73.96m  73.92m
  2 Morse, Tim                   USATF                   66.70m     218-10 
      65.62m  65.46m  FOUL  65.49m  66.70m  FOUL
  3 Whitener, Seth               NSAF                    64.18m     210-07 
      FOUL  62.28m  FOUL  64.18m  FOUL  63.81m
  4 Thornton, Darian             USATF                   62.13m     203-10 
      FOUL  62.13m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Alvernaz, Michael            NSAF                    60.78m     199-05 
      59.15m  FOUL  FOUL  FOUL  60.78m  FOUL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.